Consulte aqui a nossa guia de medidas das peças vendidas na Gowear, veja na nossa tabela o tamanho que mais se encaixa ao seu corpo.

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117

* Todas as medidas estão em centímetros.

Macaquinhos

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80

* Todas as medidas estão em centímetros.

Shorts

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80

* Todas as medidas estão em centímetros.